ザ・テントM
ポールを交差させて立てる、最もオーソドックスな形のドーム。スリーブに通して固定するだけで、万一ポールが折れてもフレーム交換がしやすい。設営奥行435cmのうち215cmが寝室で、残る220cmが前室になる。キャノピーを張り出せば日陰スペースができ、別売のビートルタープをフロントポールに引っ掛ければリビングを広げられる。インナーは前後の大型ドアとサイドの窓4つで360度から風が入る。グランドシートは標準付属でバックル固定のまま設営・撤収できる。総重量8.9kg・収納長63cm。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | ドーム型「ドームテントの構造として最もよく使われるクロスフレーム型を採用」=公式明記。スリーブにポールを通して固定する前室付きドーム |
|---|---|
| 重量 | 8.9kg総重量(約)8.9kg |
| 人数 | 実用 3 / 快適 2収容可能人数:大人3名。公式説明に「2~3人がゆとりをもってくつろげる空間」 |
| インナーサイズ | 215×215×H175cmインナーサイズ(約)W215×D215×H175cm。正方形のため向きの入れ替えによる差はない |
| 設営サイズ(総外寸) | 220×435×H180cm組立サイズ(外寸)(約)W220×D435×H180cm |
| 収納サイズ | φ22×63cm収納サイズ(約)W63×D22×H22cm |
| 耐水圧 | フライ 2,000 / フロア 5,000mm最低耐水圧 フライシート:2000mm/フロア:5000mm。DODはJIS L 1092(ISO811)方式で試験し、平均値ではなく最低値が記載値以上になるよう設定していると公式に記載 |
| 構造 | ダブルウォールダブルウォール(フライシートとインナーテントが別体。セット内容にアウターテント・インナーテントの記載あり) |
| スカート | なし公式の仕様にスカートの記載なし(ユーザー確認:なし) |
| 前室(奥行) | 「大きな前室があるので、荷物を一時保管したり、キャノピーを建てればちょっとしたリビングが広がります」=公式明記。設営奥行435cm − インナー奥行215cm=220cm。前室単独の寸法は公表なし(キャノピーポールは別売)「大きな前室があるので、荷物を一時保管したり、キャノピーを建てればちょっとしたリビングが広がります」=公式明記。設営奥行435cm − インナー奥行215cm=220cm。前室単独の寸法は公表なし(キャノピーポールは別売) |
| 対応シーズン | 3シーズン公式の見出しは「夏は涼しく、春/秋は暖かい」。冬への言及はなくスカートも持たないため3シーズンと判断。インナーは前後の大型ドアとサイド4つの窓で360度から風を取り込め、肌寒い時期はフルクローズできる |
| 設営方式 | 自立式自立式(クロスフレーム型。スリーブにポールを通して固定する構造から判定) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステルフライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)/フレーム:アルミ合金/インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング) |
| 公式サイト価格 | ¥44,000税込・2026-09-16 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。