Paramount Dome
メインポール3本と外周ポール3本で組む、約410×355cmのドーム型シェルター。フライシートにルーフフライとグランドシートが付属し、本体だけならリビングとして、別売のインナーテントを吊ればソロからファミリーまでの寝室になる。前に張り出すベスティブルも別売で用意されている。ポールはアルミ(7001)、重量は約14.5kg。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | シェルター品番 waq-pdm1。「ソロ〜ファミリー用ドーム型シェルター」(公式の商品名)。インナーテント・ベスティブルは別売オプション |
|---|---|
| 重量 | 14.5kg約14.5kg |
| 人数 | 実用 5 / 快適 4収容人数 1~5人 |
| インナーサイズ | —インナーテントは付属しない(別売の専用オプション インナーテント)。本体単体ではインナーサイズは存在しない |
| 設営サイズ(総外寸) | 410×355×H195cm展開サイズ:410cm x 355cm x 高さ195cm |
| 収納サイズ | φ27×72cm収納サイズ:72cm x 27cm x 27cm |
| 耐水圧 | フライ 2,000 / フロア —mm本体:Polyester 210T Ripstop PU 2000mm WR(材質欄の表記)。グランドシートは付属するが耐水圧の記載なし |
| 構造 | シングルウォールシングルウォール(フライシート+ルーフフライシート。インナーテントは別売のため付属しない) |
| スカート | あり公式の本文に記載なし。ユーザー確認:あり(製品写真から) |
| 前室(奥行) | インナーを持たない製品のため前室という区分がない(拡張用のベスティブルは別売)インナーを持たない製品のため前室という区分がない(拡張用のベスティブルは別売) |
| 対応シーズン | —公式に対応シーズンの記載なし |
| 設営方式 | 自立式自立式(メインポール3本+外周ポール3本のドーム構造から判定。公式に設営方式の記載なし) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステル本体:Polyester 210T Ripstop PU 2000mm WR / Poly Mesh/ポール:Alminium 7001 |
| 公式サイト価格 | ¥69,800税込・2026-10-30 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。