めんだこテント
リュックで運ぶ徒歩キャンプに寸法を合わせたソロ用の2室テント。シングルウォールで、ポールを入れてペグダウンするだけで寝室とフロア付きリビングが立ち上がる。総重量3.2kgのうちポールは0.7kgで、本体とポールが別々のバッグに分かれる。入口はフルメッシュに切り替えられ、背面メッシュと天井の大型窓で換気できる。遮光率99%以上・UPF50+。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | 2ルーム公式は「徒歩キャンパーのためのソロ2ルームテント」と表記。寝室+フロア付きリビングの2室構成で、メインポール2本+天井ポール2本。ワンポール・ドーム等の構造名は公式に記載がないため 2ルームで分類(ユーザー確認 2026-09-16) |
|---|---|
| 重量 | 3.2kg総重量(約)3.2kg(ペグを含む本体:2.5kg、ポール:0.7kg) |
| 人数 | 実用 1 / 快適 1収容可能人数:大人1人 |
| インナーサイズ | 90×220×H120cmインナーサイズ(約)W220×D90×H120cm。※公式表記はW220/D90だが、当サイトは『奥行=就寝方向』で統一しているため、頭足を伸ばせる220cmを奥行、90cmを幅とした |
| 設営サイズ(総外寸) | 215×220×H120cm組立サイズ(外寸)(約)W220×D215×H120cm。※インナーに合わせて向きを揃え、公式のD215を幅、W220を奥行として記載 |
| 収納サイズ | φ24×32cm収納サイズ 本体バッグ(約)W32×D24×H14cm、ポールバッグ(約)W45×D10×H4cm。※2袋に分かれるため、本体バッグの値を採用 |
| 耐水圧 | フライ 2,000 / フロア 5,000mm最低耐水圧 テント:2,000mm、フロア:5,000mm |
| 構造 | シングルウォールシングルウォール(公式説明に「シングルウォール構造なのでポールを入れて、ペグダウンするだけ」と明記。寝室とリビングは1枚の生地で仕切られ、別体のインナーは付属しない) |
| スカート | あり「入口部分にスカート生地を縫い付け、風の吹込みを最小限に抑えます」=公式明記(ユーザー確認:あり) |
| 前室(奥行) | フロア付きのリビングを内蔵(座ったり荷物置きに使える)。入口生地を別途ポールで跳ね上げればリビングを拡張できる。リビング単独の寸法は公表なしフロア付きのリビングを内蔵(座ったり荷物置きに使える)。入口生地を別途ポールで跳ね上げればリビングを拡張できる。リビング単独の寸法は公表なし |
| 対応シーズン | —公式に対応シーズンの記載なし。入口フルメッシュ切り替え・背面メッシュ+天井の大型窓による高い換気性能、スカートありと記載 |
| 設営方式 | 非自立式非自立(ポールを入れてペグダウンして形を作る。ペグ15本付属) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステルテント生地:75Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工、遮光コーティング)/フロア生地:150Dポリエステル(PUコーティング)/ポール:アルミ合金/ペグ:アルミ合金 |
| 公式サイト価格 | ¥39,380税込・2026-09-16 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。