キノコテント2
キノコテントを一回り大きくしたファミリー向け。六角形フロアにセミダブルマットを2枚並べると、まわりに荷物置きやベッドサイドに使える隙間が残る設計になっている。傘のように広げて6本の脚を伸ばすだけで立ち上がり、ポールを通す作業がない。フライ裏面のブラックコーティングは遮光率99.9%以上で、天面と側面の大きな窓を開ければ風が抜ける。アーチ状のフロントポールを採用しているため入り口に柱がなく、大きなマットも運び込みやすい。別売のクリア窓を装着できる。設営サイズ380×375×H195cm・総重量14kg。掲載しているのはブラウン(T4-235-BR)で、ほかにレッド(ドット柄)がある。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | ワンタッチ「傘のように広げ、6本の脚を伸ばすだけのワンタッチ構造」=公式明記。6本足のキノコ型ファミリーテント |
|---|---|
| 重量 | 14kg総重量(約)14kg |
| 人数 | 実用 4 / 快適 4収容可能人数:大人4人。公式説明に「家族みんなで川の字になって眠れる広々空間」「六角形のフロアに四角いセミダブルマットを2枚並べると、まわりにちょうどいいゆとり空間が生まれます」 |
| インナーサイズ | 340×295×H175cmインナーサイズ(約)W340×D295×H175cm。幅340cmに複数名が並び奥行295cmが就寝方向にあたるため公式表記のまま採用。フロアは六角形(公式説明に「六角形のフロアに四角いセミダブルマットを2枚並べると」と明記) |
| 設営サイズ(総外寸) | 380×375×H195cm組立サイズ(外寸)(約)W380×D375×H195cm |
| 収納サイズ | φ25×100cm収納サイズ(約)W100×D25×H25cm |
| 耐水圧 | フライ 2,000 / フロア 3,000mm最低耐水圧 フライシート:2000mm/フロア:3000mm |
| 構造 | ダブルウォールダブルウォール(インナーテントとフライシートが別体で素材も別に記載) |
| スカート | なし公式の仕様にスカートの記載なし(ユーザー確認:なし) |
| 前室(奥行) | 前室の記載なし。アーチ状のフロントポールで柱に邪魔されない広い入り口を確保している前室の記載なし。アーチ状のフロントポールで柱に邪魔されない広い入り口を確保している |
| 対応シーズン | オールシーズン「日差しをしっかり遮るフライと開閉できる大きな窓を備え、オールシーズン快適に過ごせます」=公式明記。フライ裏面のブラックコーティング(遮光率99.9%以上)で直射日光をカットし、天面と側面の大きな窓を開ければ風が通る。ただしスカートは持たない |
| 設営方式 | 自立式自立式(ワンタッチ構造。傘のように広げ6本の脚を伸ばすだけで立ち上がる) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステルフライシート:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工、遮光コーティング)/インナーテント:150Dポリエステル(PUコーティング)/フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)/フレーム:アルミ合金、スチール/フロントポール:グラスファイバー/ペグ:スチール/キャリーバッグ:150Dポリエステル(PUコーティング) |
| 公式サイト価格 | ¥55,000税込・2026-09-16 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。