フタヘヤラクダテント
寝室と前室を持つワンタッチ式の2室テント。寝室は傘を広げるように立ち上がり、前室はY型ポールを通すだけなので、設営も撤収も短い。遮光率99.9%以上のブラックコーティング生地で日差しの熱を遮りつつ、側面3ヶ所のサイドウインドメッシュから入った空気をフルメッシュのインナーへ通して熱を逃がす構造。スカートと一体型グランドシートで冬の冷えにも対応し、インナーの側面はサイドウォールで開閉を使い分けられる。前身のライダーズタンデムテントから前室フレームを新構造にして広くしてある。設営サイズ370×230×H145cm・製品重量9.5kg。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | ワンタッチ公式は「2人用ワンタッチ2ルームテント」と表記。寝室は傘を広げるようにパッと立つワンタッチ式、前室はY型ポールを通すだけ。設営方式を採って one-touch で分類した(ライダーズバイクインテントと同じ扱い) |
|---|---|
| 重量 | 9.5kg製品重量(約)9.5kg(公式の項目名は「総重量」ではなく「製品重量」) |
| 人数 | 実用 3 / 快適 2収容可能人数:3人。公式説明に「2人でのキャンプであれば寝るだけでなく十分な荷物スペースが確保できる広い寝室サイズ。最大3人まで就寝可能です」 |
| インナーサイズ | 210×210×H120cmインナーサイズ(約)W210×D210×H120cm。正方形のため向きの入れ替えによる差はない |
| 設営サイズ(総外寸) | 370×230×H145cm組立サイズ(外寸)(約)W370×D230×H145cm |
| 収納サイズ | φ23×80cm収納サイズ(約)W23×D80×H23cm(公式はW・Dの順が他製品と入れ替わっているが、最長の80cmを長さ、23cmを径として採用) |
| 耐水圧 | フライ 3,000 / フロア 5,000mm最低耐水圧 アウターテント:3,000mm/フロア:5,000mm/グランドシート:5,000mm |
| 構造 | ダブルウォールダブルウォール(アウターテントとインナーテントが別素材で記載。インナーはアウターに取付済みで、フルメッシュ仕様) |
| スカート | あり「テント下部からの冷たいすきま風を防ぐスカートを搭載」=公式明記(ユーザー確認:あり) |
| 前室(奥行) | Y型ポールで立ち上げる広い前室をリビングとして使う。前身モデル(ライダーズタンデムテント)から前室フレームを新構造にして広くしたと公式に記載。前室単独の寸法は公表なしY型ポールで立ち上げる広い前室をリビングとして使う。前身モデル(ライダーズタンデムテント)から前室フレームを新構造にして広くしたと公式に記載。前室単独の寸法は公表なし |
| 対応シーズン | オールシーズン「すきま風を防ぐオールシーズン対応モデル」=公式明記。遮光率99.9%以上のブラックコーティング生地と側面3ヶ所のサイドウインドメッシュで夏の熱を排出し、スカートと一体型グランドシートで冬の冷えを軽減 |
| 設営方式 | 自立式自立式(寝室は傘を広げるように立ち上がるワンタッチ式。前室はY型ポールを通す) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステルアウターテント:68Dポリエステル(PUコーティング、遮光コーティング、UVカット加工)/インナーテント:ポリエステルメッシュ/フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)/グランドシート:210Dポリエステル(PUコーティング)/ポール:アルミ合金/ペグ:スチール/キャリーバッグ:150Dポリエステル(PUコーティング) |
| 公式サイト価格 | ¥44,000税込・2026-09-16 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。