ベースアンドパッカーナ
デッドスペースを減らすことに主眼を置いた大型シェルター。ベースは一般的な2ポールシェルターだが、サイドポールと壁の角度を工夫して、寝室用テントを端ギリギリまで寄せられるようにしてある。その分リビングが広く取れるため、グループや荷物の多いキャンプ向き。フロアは四角形で前後左右対称、必要なポールは4本だけと設営は迷いにくい。生地は75Dのポリエステルリップストップにシリコンコーティングを重ねて引裂強度を高めており、5m×4.5mの大きさで総重量9.2kgに収まる。天井裏面のブラックコーティングは完全遮光ではなく、昼間に暗くなりすぎない程度に調整されている。
サイズの目安
公表されている外寸を長方形で示した目安です。実際の形状とは異なります。マス目は1m。
製品スペック
※共通のスペック表で、同じ項目を比較できます。スペック欄にメーカー原文を併記しています。快適人数は当サイト独自の基準による判断です。
| タイプ | シェルター公式は「軽量大型シェルター」「2ポールシェルター」と表記。フロアは四角で、メインポール2本+サイドポール2本の計4本で立てる |
|---|---|
| 重量 | 9.2kg総重量(約)9.2kg |
| 人数 | 実用 6 / 快適 4公式の仕様に収容可能人数の記載なし。「5m×4.5mの広いフロアサイズ」「グルキャンや物量の多いキャンパーにピッタリ」との説明から判断した |
| インナーサイズ | —公式の仕様に「インナーテント無し」と明記。寝室にあたる区画が存在しないため寸法なし(シェルター内に寝室用テントを置くカンガルースタイルを想定) |
| 設営サイズ(総外寸) | 550×450×H250cm組立サイズ(外寸)(約)W550(フロアは500) x D450 x H250cm。幅は張り出しを含む550cmで、フロア自体は500cm |
| 収納サイズ | φ23×56cm収納サイズ(約)W56×D23×H23cm |
| 耐水圧 | フライ 1,500 / フロア —mm最低耐水圧 1,500mm(部位の区別なく1つの値のみ公表)。フロアを持たない構造のためフロアの耐水圧は公表なし |
| 構造 | シングルウォールシングルウォール(幕体のみ。インナーテントは付属しない) |
| スカート | なし公式の仕様にスカートの記載なし(ユーザー確認:なし) |
| 前室(奥行) | 前室を持たない。幕体の内部全体をリビング兼寝室として使う。左右のドアは別売ポールとロープで様々に跳ね上げられる前室を持たない。幕体の内部全体をリビング兼寝室として使う。左右のドアは別売ポールとロープで様々に跳ね上げられる |
| 対応シーズン | —公式に対応シーズンの記載なし。天井裏面のブラックコーティングで夏の暑さを和らげ、左右のドア上部のベンチレーターでフルクローズ状態でも換気できる。スカートは持たない |
| 設営方式 | 非自立式非自立(メインポール2本+サイドポール2本とペグ18本・ロープ14本で形を作る) |
| 煙突ポート | なし |
| 素材 | ポリエステルテント天面:75Dポリエステルリップストップ(シリコンコーティング・PUコーティング・ブラックピグメントコーティング)/テント側面:75Dポリエステルリップストップ(シリコンコーティング・PUコーティング)/ポール:アルミ合金/ペグ:アルミ合金 |
| 公式サイト価格 | ¥88,000税込・2026-09-16 時点 |
購入する
広告:スペック表の価格はメーカー公式サイトの税込価格(取得日時点)です。実売価格・在庫は各リンク先でご確認ください。当サイトは在庫・価格を保証しません。